每日实时更新 · 精准数据 · 专业分析
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 金码 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024325期 | 3 6 8 | 3 6 8 | 6 | ● 已更新 |
| 2024324期 | 7 2 5 | 7 2 5 | 2 | ● 已更新 |
| 2024323期 | 1 9 4 | 1 9 4 | 9 | ● 已更新 |
| 2024322期 | 5 0 7 | 5 0 7 | 0 | ● 已更新 |
| 2024321期 | 8 3 1 | 8 3 1 | 3 | ● 已更新 |
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024325 | 368 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024324 | 725 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024323 | 194 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024322 | 507 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024321 | 831 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024320 | 462 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024319 | 915 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024318 | 280 | 10 | 8 | 0:3 |
近6期试机号出现频率统计
本站是专业的福彩3D试机号信息查询平台,致力于为广大彩民提供最及时、最准确的3D试机号数据服务。我们每日同步官方数据,提供历史记录查询、走势图表分析、专家预测参考等全方位服务。